번호 | 문항 | 그렇지 않다 | 가끔 그렇다 | 자주 그렇다 | 항상 그렇다 |
1 | 갑자기 울거나 울고 싶을 때가 있다 | 0 | 1 | 2 | 3 |
2 | 별 이유없이 몸이 나른하고 피곤하다 | 0 | 1 | 2 | 3 |
3 | 무슨 일을 하든 집중하기가 힘들다 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | 사람들이 나에게 차갑게 대하는 것 같다 | 0 | 1 | 2 | 3 |
5 | 미래에 대한 희망이 없다 | 0 | 1 | 2 | 3 |
6 | 실패자, 낙오자라는 생각을 자주한다 | 0 | 1 | 2 | 3 |
7 | 불면증에 시달리고 있다 | 0 | 1 | 2 | 3 |
8 | 사람들이 나를 싫어하는 것 같다 | 0 | 1 | 2 | 3 |
9 | 자살충동을 느껴본 적이 있다 | 0 | 1 | 2 | 3 |
10 | 스스로 결정하는 것에 어려움을 느낀다 | 0 | 1 | 2 | 3 |
11 | 도무지 뭘 해 나갈 엄두가 나지 않는다 | 0 | 1 | 2 | 3 |
12 | 나 자신이 싫고 추하게 느껴진다 | 0 | 1 | 2 | 3 |
13 | 열등감으로 스트레스를 받는다 | 0 | 1 | 2 | 3 |
14 | 재미있는 일이 없다 | 0 | 1 | 2 | 3 |
15 | 일이 잘못되면 내탓 이라고 생각한다 | 0 | 1 | 2 | 3 |
전체 | 0 |
0~15점 : 현재 우울하지 않은 상태 11~20점 : 정상적이지만 가벼운 우울 상태 21~30점 : 무시하기 힘든 우울상태 - 심한 경우 전문가의 상담 필요 31~45점 : 심한 우울 상태 - 전문가의 상담 필요 |
심리상담 신청하러 가기(클릭)
심리상담 후기보러 가기(클릭)
않다
그렇다
그렇다
그렇다
11~20점 : 정상적이지만 가벼운 우울 상태
21~30점 : 무시하기 힘든 우울상태 - 심한 경우 전문가의 상담 필요
31~45점 : 심한 우울 상태 - 전문가의 상담 필요
심리상담 신청하러 가기(클릭)
심리상담 후기보러 가기(클릭)